HOME
INDEX

600     Markaryd - Ljungby

FÖREGÅENDE
LISTA
(Markaryd) - Strömsnäsbruk - (Ljungby)
NÄSTA

 
Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd
Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km Höjd Från Till Not









Mrd (Markaryd V) h * 92,2 102 1894-01-15 1932-08-01 33)
Sjöängen 93,2 1929 ca 1940    
Sjöängen 90,6 1940 t 1961 80) 100)
Tim Timsfors v 89 111 1897-11-02 33)
Axh Axhult v 84,4 112 1897-11-02 1968-05-12 33)
Alandsköp 81,8 1951 1962 80) 100)
Skolvägen 78,6 1960 1963 80) 100)
  Skolvägen   78,6   1950 1959
Sbu Strömsnäsbruk v 78 112
Sbu Strömsnäs bruk v 78 112 1897-11-02 - 33)
Trd Traryd v 74,4 128 1910 33)
Traheryd 74,4 128 1899-06-16 1909
Fp Fjärdingstorp 70,6 1929 ca 1940
Hs Hjulsnäs 69,3 1929 ca 1940
Hjgr Hjulsnäs grp 69,2 ? 1967
  Hornsborgs grp   68,0   1923 ?  
Hog Hornsborg h 66,4 128 1899-06-16 1971 33)
Häll Hällorna 64,1 1929 1968-05-12
Ham Hamneda v 59,2 131 1899-06-16 1975-06-01 33)
Bäl Bäck h 54 133 1899-06-16 1971 33)
Kåa Kånna v 49 134 1899-06-16 1968-05-12 33)
Berghemsgård 46,5 - 1968-05-12
Berghem 46,5 1929 -
Agå Andersgården 45,5 1942 1951
  Andersgården 45,4 ca 1919 ca 1924
  Ljungby industrispår 43,7 1968 1980
Ljs Ljungby slakthus 43,7 1938 1967
L (Ljungby) v 42,6 137 1878-10-05 33)

Källor och referenser
  Järnvägsdata 2009
* Infogad i Markaryds station 1932-08-01
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
80) Grafisk tidtabell, 1955
Övrig information
100)Uppehåll för skolbarn

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-11-03 Rolf Sten