HOME
INDEX

558     Bergkvara - Gullaboby

FÖREGÅENDE
LISTA
Bergkvara - (Torsås) - Gullaboby
NÄSTA

 


Karta nr 534

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not









Bgk Bergkvara v 6.5 2 1903.05.06 33)
seä Skällenäs h 5.5 7 1903.05.06 33)
Gök Gökalund h 4.4 11 1903.05.06 33)
(Torsås) h 0 16 1899.01.19 33)
Ilingetorp 20 1917.09.15 33)
Trankvill 50 1917.09.15 33)
Bidalite 59 1917.09.15 33)
Gullaboås 68 1917.09.15 33)
Fagereke 86 1917.09.15 33)
Gullaboby 86 1917.09.15 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-02 Rolf Sten