HOME
INDEX

463     Rimforsa - Hultsfred

FÖREGÅENDE
LISTA
(Rimforsa) - Vimmerby - (Hultsfred)
NÄSTA

 


Karta nr 249

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not









Rf (Rimforsa) v 41.1 87 1902.05.11 33)
Nygård hp 43 1927.05.15 1932.05.22 25)
Nygård/Håkantorp hp 43 1924.09.01 1927.05.15 25)
Nygård-Håkantorp bvhp 43 1924.09.01 1927.05.15 68) 115)
Berga mosse lp 46.7 1902 ca 1931 25)
Son Slätmon v hp 49.6 108 1966.05.22 1968.05.12 25)
Tjustad hp 51.3 1924.09.01 1966.05.22 25)
Köf Kölefors v hp 54.1 105 1966.05.22 1968.05.12 25)
Nygärde hp 56.6 1924.09.01 1932.05.22 25)
Kisl Kisa slakthus 57.9 103
Sjövalla hp 58.2 1924.09.01 1938.05.15 25)
Kisa (EJ: Ka) Kisa v st 59.5 104 1902.05.11 > 25) 33)
Kisi Kisa industrispår lp 60.7 1971.07.01 > 25) 200)
Lsns Långasjönäs lp 60.7 1949.09.01 1971.07.01 25) 205)
Bjärkeryds kvarn hp 61.4 1924.09.01 1932.05.22 25)
Kpk Korpklev h hp 65.8 123 1991.06.09 > 25)
(EJ: Kp) Korpklef hlp 65.8 1902.05.11 1918.04.30 25) 33)
Rummingen lp 67.4 1908. 1911 25)
Vgrp Vervelns grusgrop lp 69.7 141 1966 25)
Vrn Verveln h hp 70.3 141 1966.05.22 > 25)
(EJ: Vn) Verfveln st 70.3 1902.05.11 1918.04.30 25) 33)
Bht Björkhult h hp 76.5 139 1990.05.27 > 25)
Ökna hp 78.6 1924.09.01 1932.05.22 25)
Gng Gullringen v hp 82.2 129 1982.05.23 > 25) 310)
Låxbo hp 84.1 1924.09.01 1932.05.22 25)
Sht (EJ: Sh) Slitshult h hlp 87.5 128 1916.06.01 1966.05.22 25) 33)
Skärstad hp 88.6 1924.09.01 1932.05.22 25)
Svi Södra Vi v 91.3 122 1916.06.01 33)
Flh Fågelhem h 94.1 105 1916.06.01 33)
Nybble hp 97.7 1924.09.01 1933.05.15 25)
Alv Astrid Lindgrens värld 99.5
Grindstugan/Tullstugan hp 100.2 1924.09.01 1927.05.15 25)
Tullstugan bvhp 100.2 1924.09.01 1927.05.15 68) 410)
Vib Vimmerby v 101.1 107 1877.08.01 33)
(EJ: Wb) Wimmerby st 101 1877.08.01 25) 33)
Vibh Vimmerby-Hamra lp 104.1 1963.9 > 25) 200)
Hamra hp 103.2 1924.09.01 1932.05.22 25)
Hästmossen hp 107.2 1927.05.15 1933.05.15 25)
Sol (EJ: So) Solnehult v hp 109.3 107 1924.09.01 1966.05.22 25)
Sro Storebro v hp 111.5 108 1978.05.28 > 25)
Mjällbo hp 115 1924.09.01 1933.05.15 25)
Norrhult hp 118.2 1924.09.01 1932.05.22 25)
Hultsfreds slätt
Slätten hp 120.1 1924.09.01 1932.05.22 25)
Hultsfredsslätt hp 119.8 1878. 1921.01.01 25) 515)
Siab SIAB 121.3
Hf (Hultsfred) 122.6 100 1874.11.11 33)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
68) Brännlund, Per-Olof, Register över Banvaktsstugor,
Övrig information
115)Km 43,036
200)Taxepunkten formellt nedlagd 1.6.1979
205)Ställverksmässigt del av Kisa 1967
310)Sidospår kvar
410)Km 100,200
515)Flyttad 1921 till km 120,1

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-02 Rolf Sten